Uitslagen & programma - DVOV

Door deze website te gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van cookies op de website.

Uitslagen & programma

Uitslagen & programma



Datum Tijd Thuis Uit Type Uitslag Info
03 sep 10.15 RKSV Driel MO13-1 DVOV MO13-2 co 10-0
10 sep 09.45 DVOV MO13-2 SC Rheden MO13-1 (9-tal) co 9-0
17 sep 08.30 Eldenia MO13-1 DVOV MO13-2 co 17-0
24 sep 08.30 DVOV MO13-2 VDZ MO13-2 co 9-1
01 okt 11.15 Sc Westervoort MO13-1 (9-tal) DVOV MO13-2 co 3-8
06 okt 19.00 DVOV MO13-2 Arnhemse Boys Schuytgraaf MO13-1 co 2-2
29 okt 10.00 DVOV MO13-2 SVO DCS/OBW MO13-1 (9-tal) co 3-6
12 nov 08.30 DVOV MO13-2 Sc Westervoort MO13-1 (9-tal) co 4-0
26 nov 08.30 DVOV MO13-2 VDZ MO13-2 co 5-0
03 dec 09.30 SVO DCS/OBW MO13-1 (9-tal) DVOV MO13-2 co 1-1
10 dec 10.15 DVOV MO13-2 ESA MO13-2 co 2-4
17 dec 11.00 ESA MO13-2 DVOV MO13-2 co 3-2
28 jan 14.30 SVO DCS/OBW MO13-1 (9-tal) DVOV MO13-2 co 9-1
04 feb 08.30 DVOV MO13-2 Sportclub Groessen MO13-1 co 1-4
11 feb 14.30 Arnhemse Boys Schuytgraaf MO13-1 DVOV MO13-2 co 2-2
25 feb 12.30 DVOV MO13-2 ESA MO13-3 (9-tal) co 13-0
04 mrt 08.30 DVOV MO13-2 VDZ MO13-2 co 7-0
18 mrt 09.45 Sportclub Groessen MO13-1 DVOV MO13-2 co 6-0
25 mrt 10.00 SC Rheden MO13-1 (9-tal) DVOV MO13-2 co 1-5
01 apr 15.00 DVOV MO13-2 SVO DCS/OBW MO13-1 (9-tal) co 2-10
08 apr 08.45 GVA MO13-1 (9-tal) DVOV MO13-2 co 3-1
15 apr 12.00 VDZ MO13-2 DVOV MO13-2 co 0-2
22 apr 11.00 DVOV MO13-2 Arnhemse Boys Schuytgraaf MO13-1 co 2-6
06 mei 11.00 ESA MO13-3 (9-tal) DVOV MO13-2 co 3-4
13 mei 10.15 DVOV MO13-2 GVA MO13-1 (9-tal) co 2-2
20 mei 09.30 DVOV MO13-2 SC Rheden MO13-1 (9-tal) co 10-2
10 jun 09.15 DVOV MO13-2 Sportclub Groessen MO13-1 co -
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!