Uitslagen & programma - DVOV

Door deze website te gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van cookies op de website.

Uitslagen & programma

Uitslagen & programma



Datum Tijd Thuis Uit Type Uitslag Info
15 sep 18.30 FC Zutphen JO11-1 DVOV JO11-1 co 3-3
17 sep 08.30 RKHVV JO11-1 DVOV JO11-1 co 5-2
24 sep 09.45 DVOV JO11-1 VDZ JO11-1 co 5-10
28 sep 18.46 DVOV JO11-1 DVC '26 JO11-1JM co 3-5
01 okt 10.45 OBW JO11-1JM DVOV JO11-1 co 3-3
08 okt 10.30 DVOV JO11-1 FC Zutphen JO11-1 co 8-3
15 okt 10.00 DVOV JO11-1 DVOV JO11-1 vr -
29 okt 11.00 DVOV JO11-1 De Graafschap JO11-2 co 2-11
05 nov 11.15 OBW JO11-1JM DVOV JO11-1 co 5-4
12 nov 11.15 DVV JO11-1 DVOV JO11-1 co 2-4
19 nov 08.45 DVOV JO11-1 DVC '26 JO11-1JM co 4-3
26 nov 10.15 VVO JO11-1 DVOV JO11-1 co 5-7
03 dec 11.00 DVOV JO11-1 RKHVV JO11-1 co 1-2
10 dec 08.30 ESA JO11-1 DVOV JO11-1 co 2-4
07 jan 09.00 DVOV JO11-1 DVOV JO11-1 vr -
21 jan 10.15 DVOV JO11-1 Columbia JO11-1JM co 4-3
28 jan 11.15 DVOV JO11-1 csv Apeldoorn JO11-1 co 2-5
04 feb 09.30 OVC '85 JO11-1 DVOV JO11-1 co 4-3
11 feb 08.30 DVOV JO11-1 Bennekom JO11-2 co 7-4
18 feb 10.00 DVOV JO11-1 DVOV JO13-2 vr -
04 mrt 09.00 VVO JO11-1 DVOV JO11-1 co 8-4
18 mrt 10.00 Bennekom JO11-1 DVOV JO11-1 co 6-1
25 mrt 12.00 DVOV JO11-1 SC EDS JO11-1 co 3-5
01 apr 09.45 VVG '25 JO11-1 DVOV JO11-1 co 1-2
15 apr 09.00 DVOV JO11-1 DVV JO11-1 co 0-3
10 mei 18.30 VVO JO11-1 DVOV JO11-1 co 1-1
13 mei 08.30 DZC '68 JO11-1JM DVOV JO11-1 co 12-3
20 mei 10.45 DVC '26 JO11-1JM DVOV JO11-1 co 5-0
27 mei 12.30 DVOV JO11-1 De Graafschap JO11-3 co -
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!