Uitslagen & programma - DVOV

Door deze website te gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van cookies op de website.

Uitslagen & programma

Uitslagen & programma



Datum Tijd Thuis Uit Type Uitslag Info
03 sep 11.15 ST: Terborg/Silvolde JO13-1JMd DVOV JO13-2 co 13-0
17 sep 10.15 FC Bergh JO13-1 DVOV JO13-2 co 4-4
21 sep 18.45 DVOV JO13-2 Veluwezoom JO13-1JM co 1-3
24 sep 12.15 DVOV JO13-2 VDZ JO13-3JM co 3-1
08 okt 11.15 ST: Terborg/Silvolde JO13-2JM DVOV JO13-2 co 3-4
29 okt 13.00 DVOV JO13-2 Veluwezoom JO13-1JM co 0-5
05 nov 12.00 RKHVV JO13-2 DVOV JO13-2 co 1-4
12 nov 13.00 DVOV JO13-2 Eldenia JO13-1JM co 2-9
19 nov 10.30 Spcl. Brummen JO13-1 DVOV JO13-2 co 15-2
26 nov 10.30 DVOV JO13-2 Arnhemse Boys Schuytgraaf JO13-2 co 0-4
03 dec 09.00 DVOV JO13-2 ESA JO13-2JM co 1-3
11 feb 12.15 DVOV JO13-2 SC Rheden JO13-1JM co 6-1
18 feb 10.00 DVOV JO11-1 DVOV JO13-2 vr -
01 mrt 19.00 Dierense Boys JO13-1JM DVOV JO13-2 co 5-3
18 mrt 11.00 SV Basteom JO13-1JM DVOV JO13-2 co 1-5
08 apr 12.45 DVOV JO13-2 Westervoort JO13-1JM co 1-0
15 apr 14.15 DVOV JO13-2 SDZZ JO13-1JM co 2-2
22 apr 10.00 De Hoven JO13-1 DVOV JO13-2 co 0-8
06 mei 11.15 DVOV JO13-2 ST DVC'26/Sprinkhanen JO13-2JM co 1-2
09 mei 18.45 FC Zutphen JO13-2 DVOV JO13-2 co 2-4
13 mei 09.00 Keijenburgse Boys JO13-1 DVOV JO13-2 co 2-1
17 mei 19.00 SJO Rijnland-Gelders Eiland JO13-1JM DVOV JO13-2 co 2-0
20 mei 10.30 DVOV JO13-2 OBW JO13-2 co 13-2
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!